ここは、取扱金融機関の一覧ページです。
取扱金融機関一覧 金融機関コード順、都道府県順
金融機関コード順
令和8年1月1日現在
| ペイジー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融機関 コード |
金融機関名 | 証紙販売 | 証紙と退職金ポイントの交換 | インターネットバンキング(個人) | インターネットバンキング(法人) | ATM(カード) | ATM(現金) | 口座振替 |
| 0001 | みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0005 | 三菱UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0009 | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0010 | りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0294 | 三井住友信託銀行 | ○ | ||||||
| 2004 | 商工組合中央金庫 | ○ | ||||||
| 0116 | 北海道銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0117 | 青森銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0118 | みちのく銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0119 | 秋田銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0120 | 北都銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0121 | 荘内銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0122 | 山形銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0123 | 岩手銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0124 | 東北銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0125 | 七十七銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0126 | 東邦銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0128 | 群馬銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0129 | 足利銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0130 | 常陽銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0131 | 筑波銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 0133 | 武蔵野銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0134 | 千葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0135 | 千葉興業銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0137 | きらぼし銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0138 | 横浜銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0140 | 第四北越銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0142 | 山梨中央銀行 | ○ | ||||||
| 0143 | 八十二長野銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0144 | 北陸銀行 | ○ | ||||||
| 0145 | 富山銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0146 | 北國銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0147 | 福井銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0149 | 静岡銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0150 | スルガ銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0151 | 清水銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0152 | 大垣共立銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0153 | 十六銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0154 | 三十三銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0155 | 百五銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0157 | 滋賀銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0158 | 京都銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0159 | 関西みらい銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0161 | 池田泉州銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0162 | 南都銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0163 | 紀陽銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0164 | 但馬銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0166 | 鳥取銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0167 | 山陰合同銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0168 | 中国銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0169 | 広島銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0170 | 山口銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0172 | 阿波銀行 | ○ | ||||||
| 0173 | 百十四銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0174 | 伊予銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0175 | 四国銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0177 | 福岡銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0178 | 筑邦銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0179 | 佐賀銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0181 | 十八親和銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0182 | 肥後銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0183 | 大分銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0184 | 宮崎銀行 | ○ | ||||||
| 0185 | 鹿児島銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0187 | 琉球銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0188 | 沖縄銀行 | ○ | - | ○ | - | - | ||
| 0190 | 西日本シティ銀行 | ○ | ||||||
| 0191 | 北九州銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0501 | 北洋銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0508 | きらやか銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0509 | 北日本銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0512 | 仙台銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0513 | 福島銀行 | ○ | ||||||
| 0514 | 大東銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0516 | 東和銀行 | ○ | ||||||
| 0517 | 栃木銀行 | ○ | ||||||
| 0522 | 京葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0525 | 東日本銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0530 | 神奈川銀行 | ○ | ||||||
| 0532 | 大光銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0534 | 富山第一銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0537 | 福邦銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0538 | 静岡中央銀行 | ○ | ||||||
| 0542 | 愛知銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0543 | 名古屋銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0544 | 中京銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0562 | みなと銀行 | ○ | ||||||
| 0565 | 島根銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0566 | トマト銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0569 | もみじ銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0570 | 西京銀行 | ○ | ||||||
| 0572 | 徳島大正銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0573 | 香川銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0576 | 愛媛銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0578 | 高知銀行 | ○ | ||||||
| 0582 | 福岡中央銀行 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 0583 | 佐賀共栄銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0585 | 長崎銀行 | ○ | ||||||
| 0587 | 熊本銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0590 | 豊和銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 0594 | 南日本銀行 | ○ | ||||||
| 0596 | 沖縄海邦銀行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1001 | 北海道信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1003 | 室蘭信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1004 | 空知信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1006 | 苫小牧信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1008 | 北門信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1009 | 伊達信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1010 | 北空知信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1011 | 日高信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1013 | 渡島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1014 | 道南うみ街信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1020 | 旭川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1021 | 稚内信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1022 | 留萌信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1024 | 北星信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1026 | 帯広信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1027 | 釧路信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1028 | 大地みらい信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1030 | 北見信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1031 | 網走信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1033 | 遠軽信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1104 | 東奥信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1105 | 青い森信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1120 | 秋田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1123 | 羽後信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1140 | 山形信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1141 | 米沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1142 | 鶴岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1143 | 新庄信用金庫 | ○ | - | ○ | - | - | ||
| 1150 | 盛岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1152 | 宮古信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1153 | 一関信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1154 | 北上信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1155 | 花巻信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1156 | 水沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1170 | 杜の都信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1171 | 宮城第一信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1172 | 石巻信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1174 | 仙南信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1175 | 気仙沼信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1181 | 会津信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1182 | 郡山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1184 | 白河信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1185 | 須賀川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1186 | ひまわり信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1188 | あぶくま信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1189 | 二本松信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1190 | 福島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1203 | 高崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1204 | 桐生信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1206 | アイオー信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1208 | 利根郡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1209 | 館林信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1210 | 北群馬信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1211 | しののめ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1221 | 足利小山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1222 | 栃木信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1224 | 佐野信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1225 | 大田原信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1227 | 烏山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1240 | 水戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1242 | 結城信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1250 | 埼玉縣信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1251 | 川口信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1252 | 青木信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1253 | 飯能信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1260 | 千葉信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1261 | 銚子信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1262 | 東京ベイ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1264 | 館山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1267 | 佐原信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1280 | 横浜信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1281 | かながわ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1282 | 湘南信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1283 | 川崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1286 | 平塚信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1288 | さがみ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1289 | 中栄信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1290 | 中南信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1303 | 朝日信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1305 | 興産信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1310 | さわやか信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1311 | 東京シティ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1319 | 芝信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1320 | 東京東信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1321 | 東栄信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1323 | 亀有信用金庫 | ○ | - | - | - | - | ||
| 1326 | 小松川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1327 | 足立成和信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1333 | 東京三協信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1336 | 西京信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1341 | 西武信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1344 | 城南信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1345 | 昭和信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1346 | 目黒信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1348 | 世田谷信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1349 | 東京信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1351 | 城北信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1352 | 瀧野川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1356 | 巣鴨信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1358 | 青梅信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1360 | 多摩信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1370 | 新潟信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1371 | 長岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1373 | 三条信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1374 | 新発田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1375 | 柏崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1376 | 上越信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1377 | 新井信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1379 | 村上信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1380 | 加茂信用金庫 | ○ | - | ○ | - | - | ||
| 1385 | 甲府信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1386 | 山梨信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1390 | 長野信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1391 | 松本信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1392 | 上田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1393 | 諏訪信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1394 | 飯田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1396 | アルプス中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1401 | 富山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1402 | 高岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1404 | 新湊信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1405 | にいかわ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1406 | 氷見伏木信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1412 | 砺波信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1413 | 石動信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1440 | 金沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1442 | のと共栄信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1444 | はくさん信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1448 | 興能信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1470 | 福井信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1471 | 敦賀信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1473 | 小浜信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1475 | 越前信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1501 | しずおか焼津信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1502 | 静清信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1503 | 浜松磐田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1505 | 沼津信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1506 | 三島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1507 | 富士宮信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1513 | 島田掛川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1515 | 富士信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1517 | 遠州信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1530 | 岐阜信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1531 | 大垣西濃信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1532 | 高山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1533 | 東濃信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1534 | 関信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1538 | 八幡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1550 | 愛知信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1551 | 豊橋信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1552 | 岡崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1553 | いちい信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1554 | 瀬戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1555 | 半田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1556 | 知多信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1557 | 豊川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1559 | 豊田信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1560 | 碧海信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1561 | 西尾信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1562 | 蒲郡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1563 | 尾西信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1565 | 中日信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1566 | 東春信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1580 | 津信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1583 | 桑名三重信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1585 | 紀北信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1602 | 滋賀中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1603 | 長浜信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1604 | 湖東信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1610 | 京都信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1611 | 京都中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1620 | 京都北都信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1630 | 大阪信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1633 | 大阪厚生信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1635 | 大阪シティ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1636 | 大阪商工信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1643 | 永和信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1645 | 北おおさか信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1656 | 枚方信用金庫 | ○ | ○ | - | - | |||
| 1666 | 奈良信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1667 | 大和信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1668 | 奈良中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1671 | 新宮信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1674 | きのくに信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1680 | 神戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1685 | 姫路信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1686 | 播州信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1687 | 兵庫信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1688 | 尼崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1689 | 日新信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1691 | 淡路信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1692 | 但馬信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1694 | 西兵庫信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1695 | 中兵庫信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1696 | 但陽信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1701 | 鳥取信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1702 | 米子信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1703 | 倉吉信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1710 | しまね信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1711 | 日本海信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1712 | 島根中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1732 | おかやま信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1734 | 水島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1735 | 津山信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1738 | 玉島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1740 | 備北信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1741 | 吉備信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1743 | 備前日生信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1750 | 広島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1752 | 呉信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1756 | しまなみ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1758 | 広島みどり信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1780 | 萩山口信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1781 | 西中国信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1789 | 東山口信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1801 | 徳島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1803 | 阿南信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1830 | 高松信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1833 | 観音寺信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1860 | 愛媛信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1862 | 宇和島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1864 | 東予信用金庫 | ○ | - | - | - | - | ||
| 1866 | 川之江信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1880 | 幡多信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1881 | 高知信用金庫 | ○ | - | - | - | - | ||
| 1901 | 福岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1909 | 筑後信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1910 | 飯塚信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1913 | 田川信用金庫 | ○ | - | - | - | - | ||
| 1917 | 大川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1920 | 遠賀信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1930 | 唐津信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1931 | 佐賀信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1932 | 伊万里信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1933 | 九州ひぜん信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1942 | たちばな信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1951 | 熊本信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1952 | 熊本第一信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1954 | 熊本中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1955 | 天草信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1960 | 大分信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1962 | 大分みらい信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1968 | 日田信用金庫 | ○ | - | - | - | - | ||
| 1980 | 宮﨑第一信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1982 | 延岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1985 | 高鍋信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1990 | 鹿児島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1991 | 鹿児島相互信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1993 | 奄美大島信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1996 | コザ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 2011 | 北央信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2013 | 札幌中央信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2014 | ウリ信用組合 | ○ | ○ | |||||
| 2017 | 函館商工信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2019 | 空知商工信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2024 | 十勝信用組合 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
| 2025 | 釧路信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2030 | 青森県信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2060 | あすか信用組合 | ○ | ○ | - | - | |||
| 2061 | 石巻商工信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2062 | 古川信用組合 | ○ | ○ | - | - | |||
| 2063 | 仙北信用組合 | ○ | - | - | - | |||
| 2075 | 秋田県信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2083 | 北郡信用組合 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 2084 | 山形中央信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2085 | 山形第一信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2090 | 福島県商工信用組合 | ○ | ○ | - | - | |||
| 2092 | いわき信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2095 | 相双五城信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2096 | 会津商工信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2101 | 茨城県信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2122 | 真岡信用組合 | - | ○ | - | - | |||
| 2125 | 那須信用組合 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 2143 | あかぎ信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2146 | 群馬県信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2149 | ぐんまみらい信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2167 | 埼玉信用組合 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2180 | 房総信用組合 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 2184 | 銚子商工信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 2202 | 全東栄信用組合 | - | ○ | - | - | |||
